土壌酸度の酸度です。
これによって作りやすい作物・作りにくい作物があるのね~
いろいろあって難しぃ~ 今度初心者向けの本買ってこようかな^^;
土壌酸度とは、
土が酸性かアルカリ性かということで、pHという単位で表します。
pH7.0以下が酸性、
それ以上がアルカリ性です。
| 野菜名 | 土壌酸度 |
| トウモロコシ | 5.3-7.6pH |
| キャベツ | 6.1-8.0pH |
| サツマイモ | 6.1-7.6pH |
| サトイモ | 6.1-7.5pH |
| ピーマン | 6.1-7.6pH |
| エダマメ | 5.6-7.2pH |
| インゲン | 5.3-7.6pH |
| エンドウ | 5.9-6.2pH |
| タマネギ | 6.0-7.0pH |
| ニンジン | 5.3-7.7pH |
| トマト | 6.8-7.5pH |
| ジャガイモ | 4.6-7.2pH |
| カボチャ | 6.7-7.2pH |

コメントを残す