(1株当たりの根の乾物重グラム)
| 種類 | 通気区 | 標準区 | 酸素制限区 |
| トマト | 1.12 | 0.65 | 0.51 |
| ナス | 0.54 | 0.55 | 0.51 |
| トウガラシ | 1.15 | 1.02 | 1.13 |
| イチゴ | 3.32 | 2.68 | 2.85 |
| ソラマメ | 5.83 | 5.33 | 7.10 |
| タマネギ | 0.47 | 0.52 | 0.56 |
| ネギ | 2.36 | 1.76 | 1.96 |
| キャベツ | 2.82 | 2.38 | 1.87 |
| ダイコン | 1.73 | 0.16 | 0.16 |
赤文字:通気効果あり、青文字:影響受けない
愛宕ふれあい農園
(1株当たりの根の乾物重グラム)
| 種類 | 通気区 | 標準区 | 酸素制限区 |
| トマト | 1.12 | 0.65 | 0.51 |
| ナス | 0.54 | 0.55 | 0.51 |
| トウガラシ | 1.15 | 1.02 | 1.13 |
| イチゴ | 3.32 | 2.68 | 2.85 |
| ソラマメ | 5.83 | 5.33 | 7.10 |
| タマネギ | 0.47 | 0.52 | 0.56 |
| ネギ | 2.36 | 1.76 | 1.96 |
| キャベツ | 2.82 | 2.38 | 1.87 |
| ダイコン | 1.73 | 0.16 | 0.16 |
赤文字:通気効果あり、青文字:影響受けない
愛宕ふれあい農園
投稿者:
タグ:
コメントを残す