昭和6年 | 昭和7年 | 昭和8年 | 平均の比較 | |
標準区 | 219貫 | 301貫 | 158貫 | 100貫 |
青草500貫 | 276貫 | 318貫 | 345貫 | 154貫 |
麦わら100貫 | 282貫 | 338貫 | 272貫 | 147貫 |
麦わら200貫 | 312貫 | 318貫 | 296貫 | 166貫 |
【講義】敷ワラのサトイモの収穫に及ぼす影響
投稿者:
タグ:
昭和6年 | 昭和7年 | 昭和8年 | 平均の比較 | |
標準区 | 219貫 | 301貫 | 158貫 | 100貫 |
青草500貫 | 276貫 | 318貫 | 345貫 | 154貫 |
麦わら100貫 | 282貫 | 338貫 | 272貫 | 147貫 |
麦わら200貫 | 312貫 | 318貫 | 296貫 | 166貫 |
投稿者:
タグ:
コメントを残す