雑草の暗所伸長量
暗いところでもカモジグサなどは良く伸びます
雑草の発生深度
| 雑草名 | 発生草数の20%が発生する覆度量(cm) | 最高発生深度(cm) |
| カマジグサ | 7 | 8 |
| ヤエムグラ | 5 | 8 |
| スズメノテッポウ | 5 | 6 |
| カズノコグサ | 5 | 6 |
| ノミノフスマ | 3 | 5 |
| ススメノカタビラ | 3 | 4 |
| ハコベ | 2 | 4 |
| ツノグサ | 1 | 2 |
雑草の暗所伸長量
暗いところでもカモジグサなどは良く伸びます
雑草の発生深度
| 雑草名 | 発生草数の20%が発生する覆度量(cm) | 最高発生深度(cm) |
| カマジグサ | 7 | 8 |
| ヤエムグラ | 5 | 8 |
| スズメノテッポウ | 5 | 6 |
| カズノコグサ | 5 | 6 |
| ノミノフスマ | 3 | 5 |
| ススメノカタビラ | 3 | 4 |
| ハコベ | 2 | 4 |
| ツノグサ | 1 | 2 |
投稿者:
タグ:
コメントを残す