開花後日数 日 |
果肉厚さ mm |
果肉の細胞層数 |
0 | 0.02 | 13.1 |
6 | 0.08 | 21.4 |
12 | 0.27 | 26.2 |
18 | 0.42 | 28.9 |
24 | 0.51 | 26.3 |
開花後日数 日 |
果肉厚さ mm |
果肉の細胞層数 |
0 | 0.02 | 13.1 |
6 | 0.08 | 21.4 |
12 | 0.27 | 26.2 |
18 | 0.42 | 28.9 |
24 | 0.51 | 26.3 |
このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。